ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/367 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ |
މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/367 (26 ނޮވެންބަރު 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
| ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު | ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ | ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ | ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ | ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ | މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ | ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ | ވަނަ | |||||||
| 35 | 5 | 5 | 10 | 45 | 100 | |||||||||
| 350 | 31.00 | - | - | - | 37.35 | 68.35 | ||||||||
| 351 | 35.00 | - | - | - | 37.65 | 72.65 | ||||||||
| 352 | 34.00 | - | - | - | 33.45 | 67.45 | ||||||||
| 353 | 35.00 | - | - | - | 33.75 | 68.75 | ||||||||
| 354 | 33.00 | - | - | - | 34.20 | 67.20 | ||||||||
| 355 | 35.00 | - | - | - | 30.45 | 65.45 | ||||||||
| 356 | 35.00 | - | - | - | 33.15 | 68.15 | ||||||||
| 357 | 29.00 | - | - | - | 38.10 | 67.10 | ||||||||
| 358 | 35.00 | - | - | 0.27 | 41.70 | 76.97 | 1 | |||||||
| 359 | 35.00 | - | - | - | 39.00 | 74.00 | ||||||||
| 360 | 35.00 | - | - | - | 38.70 | 73.70 | ||||||||
| 361 | 35.00 | - | - | - | 30.45 | 65.45 | ||||||||
| 362 | 35.00 | - | - | - | 37.05 | 72.05 | ||||||||
| 363 | 35.00 | - | - | - | 33.15 | 68.15 | ||||||||
| 364 | 35.00 | - | - | - | 30.30 | 65.30 | ||||||||
| 365 | 35.00 | - | - | - | 33.45 | 68.45 | ||||||||
| 366 | 31.50 | - | - | - | 30.45 | 61.95 | ||||||||
| 367 | 35.00 | - | - | - | 31.20 | 66.20 | ||||||||
| 368 | 35.00 | - | - | - | 35.55 | 70.55 | ||||||||
| 369 | 35.00 | - | - | - | 31.35 | 66.35 | ||||||||
| 370 | 35.00 | - | - | - | 33.15 | 68.15 | ||||||||
| 371 | 35.00 | - | - | - | 34.05 | 69.05 | ||||||||
| 372 | 35.00 | - | - | - | 36.00 | 71.00 | ||||||||
| 373 | 35.00 | - | - | - | 35.10 | 70.10 | ||||||||
| 374 | 27.50 | - | - | - | 33.45 | 60.95 | ||||||||
| 375 | 35.00 | - | - | - | 35.10 | 70.10 | ||||||||
| 376 | 28.00 | - | - | - | 36.75 | 64.75 | ||||||||
| 377 | 35.00 | - | - | - | 39.15 | 74.15 | ||||||||
| 378 | 35.00 | - | - | - | 32.70 | 67.70 | ||||||||
| 379 | 35.00 | - | - | - | 37.35 | 72.35 | ||||||||
| 380 | 35.00 | - | - | - | 37.65 | 72.65 | ||||||||
| 381 | 35.00 | - | - | - | 36.30 | 71.30 | ||||||||
| 382 | 35.00 | - | - | - | 36.90 | 71.90 | ||||||||
| 383 | 35.00 | - | - | 0.96 | 36.45 | 72.41 | ||||||||
| 384 | 35.00 | - | - | - | 39.75 | 74.75 | ||||||||

